根据williamhill官网2023年招聘工作方案安排,2023年3月31日-4月2日对应聘我校部分专任教师和实验教师岗位的考生进行了笔试、面试,现将总成绩予以公示如下:
 
  
   
    | 报考岗位 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 思政课专任教师 | SZJS002 | 88.36 | 
 | 
   
    | SZJS011 | 86.42 | 
 | 
   
    | SZJS014 | 83.71 | 
 | 
   
    | SZJS004 | 92.31 | 
 | 
   
    | 计算机实验教师 | SXSY005 | 80.52 | 面试成绩89.20 | 
   
    | SXSY010 | 66.48 | 面试成绩66.80 | 
   
    | SXSY007 | 62.92 | 面试成绩68.20 | 
   
    | SXSY006 | 75.08 | 面试成绩86.80 | 
   
    | 日语专任教师 | RY003 | 67.80 | 
 | 
   
    | RY023 | 74.80 | 
 | 
   
    | RY012 | 70.40 | 
 | 
   
    | RE015 | 81.40 | 
 | 
   
    | RY039 | 74.80 | 
 | 
   
    | RY037 | 67.40 | 
 | 
   
    | RY031 | 63.20 | 
 | 
   
    | RY025 | 81.20 | 
 | 
   
    | RY028 | 77.20 | 
 | 
   
    | RY004 | 80.00 | 
 | 
   
    | RY027 | 66.40 | 
 | 
   
    | RY005 | 82.40 | 
 | 
   
    | RY030 | 89.00 | 
 | 
   
    | RY014 | 84.20 | 
 | 
   
    | RY001 | 79.20 | 
 | 
   
    | RY034 | 86.60 | 
 | 
   
    | RY017 | 86.60 | 
 | 
   
    | RY035 | 87.80 | 
 | 
   
    | RY040 | 73.60 | 
 | 
   
    | 历史课程与教学论 | LS020 | 81.00 | 
 | 
   
    | LS013 | 88.20 | 
 | 
   
    | 历史学 | LS019 | 75.80 | 
 | 
   
    | LS012 | 83.60 | 
 | 
   
    | LS021 | 87.60 | 
 | 
   
    | LS004 | 66.80 | 
 | 
   
    | LS014 | 69.00 | 
 | 
   
    | 行政管理 | XZGL002 | 89.20 | 
 | 
   
    | XZGL005 | 84.00 | 
 | 
   
    | 公共事业管理、劳动与社会保障 | XZGL009 | 84.40 | 
 | 
   
    | XZGL004 | 88.20 | 
 | 
   
    | XZGL008 | 84.60 | 
 | 
   
    | 书法学教师岗位 | SF005 | 88.05 | 面试成绩85.71 | 
   
    | SF024 | 90.83 | 面试成绩89.57 | 
   
    | SF037 | 92.08 | 面试成绩90.71 | 
   
    | 化学实验教师岗位 | HXSY015 | 84.84 | 面试成绩92.40 | 
   
    | HXSY018 | 78.52 | 面试成绩84.20 | 
   
    | HXSY022 | 80.52 | 面试成绩88.20 | 
   
    | 审计学教师岗位 | SJX002 | 74.00 | 
 | 
   
    | SJX005 | 70.60 | 
 | 
   
    | SJX004 | 67.40 | 
 | 
   
    | SJX003 | 58.00 | 
 | 
   
    | SJX001 | 77.40 | 
 | 
   
    | 会计/财务管理教师岗位 | KJ019 | 74.20 | 
 | 
   
    | KJ002 | 72.60 | 
 | 
   
    | KJ014 | 74.60 | 
 | 
   
    | KJ017 | 72.40 | 
 | 
   
    | KJ011 | 85.00 | 
 | 
   
    | KJ004 | 71.20 | 
 | 
   
    | KJ001 | 88.60 | 
 | 
   
    | KJ015 | 86.80 | 
 | 
   
    | KJ003 | 90.60 | 
 | 
   
    | 经济与金融教师岗位 | JJ039 | 72.00 | 
 | 
   
    | JJ007 | 72.50 | 
 | 
   
    | JJ020 | 77.40 | 
 | 
   
    | JJ022 | 74.00 | 
 | 
   
    | JJ029 | 86.40 | 
 | 
   
    | JJ028 | 89.20 | 
 | 
   
    | JJ017 | 78.80 | 
 | 
   
    | JJ026 | 78.40 | 
 | 
   
    | JJ005 | 90.80 | 
 | 
   
    | JJ014 | 80.20 | 
 | 
   
    | JJ008 | 84.60 | 
 | 
  
 
 
校人事处,办公电话:0719-8846018,E-mail:hjnursc@sina.com
williamhill官网
2023年4月3日